Prueba
El registro público de raíces
Una fila por día sellado, y cada día es una URL permanente que un perito puede citar y recalcular de forma independiente. La fila enlaza a ella. Esta página lleva el año en curso; los años anteriores tienen su propia página. Qué significa cada término y qué no acredita está en el glosario.
2026
| Día | Testigo 1 (Hetzner, Alemania) | Testigo 2 (OVH, Francia) |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 608,7311f37f383af557c2c…73c9b53f | 610,051c04ca31e177af2ae…c9831a65 |
| 2026-09-18 | 611,036ebe00bfc8ea4f615…aee33771 | 610,697fc696df0da207228…25600b88 |
| 2026-09-17 | 610,5804ded9b8a1739b927…71a65487 | 611,157e07b034a8784e55a…568e0fc8 |
| 2026-09-16 | 609,6187d7f3be77383cf0f…1410b5fd | 612,4713990386f53f889ad…dca188cf |
| 2026-09-15 | 610,698a78ba3203c5aefe0…e9032dda | 703,144f38404161f32cf53…d56f5b57 |
| 2026-09-14 | 666,1448bfc5633bf6a7412…edc74d4a | 608,737c92f8d809a502d89…6b2a8cef |
| 2026-09-13 | 646,2437888d44478121325…457efc52 | 607,89683317c73b3c7f6c5…0480de73 |
| 2026-09-12 | 608,38484210a0452be1f15…3104dfbc | 607,242d8d79847aacc3332…ebef8e43 |
| 2026-09-11 | 608,43649d04d3d4eebd4c3…8c95930c | 607,4891e1169c916652850…bb728a10 |
| 2026-09-10 | 609,40134a1295743f5c53f…d1678f6b | 607,2766a1b912e60ca1d82…3e965ce3 |
| 2026-09-09 | 609,18124db920c8aff6845…de84382e | 608,812a157cab36835be74…aab41de1 |
| 2026-09-08 | 610,052430f4517d1bdfa42…aefe2485 | 702,3977aecc1b8ec4d89f6…eb9199ab |
| 2026-09-07 | 665,140b0c5a747a6537369…bbec1db4 | 610,230dcbd7dd28d088ff3…499452e8 |
| 2026-09-06 | 646,804a71b167aa4beb1ef…d8845fdd | 610,268d0969736780f998d…2ab92020 |
| 2026-09-05 | 609,524de8e4337fd9c9e2b…fb59389a | 610,320c13aeff3f9fe56d7…0e093bd7 |
| 2026-09-04 | 609,747d01f2ee597cac017…5ca1ad98 | 610,267f056fb201ecb5522…2f54e388 |
| 2026-09-03 | 609,3695d660b6e552d7e16…a60687de | 609,9903458a1b85805efc7…c4dd2a2f |
| 2026-09-02 | 609,5466a5ec9d01d057e8f…bd586f3c | 611,121a42015daf16e7501…eb8969a6 |
| 2026-09-01 | 610,61817b5aaa784ca2cf7…e75eaefa | 704,99213811407561af786…917c5601 |
| 2026-08-31 | 666,560539a189147914532…2cb1003d | 609,78546c060c7a0de8f2b…0842119d |
| 2026-08-30 | 647,387d23ca5148a9d407a…95a47252 | 609,94203a767919972d302…16b57f86 |
| 2026-08-29 | 609,554bd27d82194a5294a…e654b197 | 609,968cf20869c9553bfdc…8c71bf31 |
| 2026-08-28 | 609,1927722fb067a00d18f…f8bc14ff | 609,00264f4792e9edf6aec…b801a2dc |
| 2026-08-27 | 608,684ebaa3229b03f6acc…f4ad0e0e | 609,2313b4dac84e2c42786…271658de |
| 2026-08-26 | 608,623f288d56698296e6e…6aa50646 | 1,017,82570609151a5577b1d…4cbb382b |
| 2026-08-25 | 608,86688f9f5a8cad80000…fd578f23 | 703,568666660b368d2379e…061f4163 |
| 2026-08-24 | 665,4385710e8049a2d3ebb…604727e5 | 608,6255d1c59e28eb5b92d…bf02d2d2 |
| 2026-08-23 | 645,785a86d011c7257229e…3e70d1fe | 608,542eb3e7e972698daab…cefc846c |
| 2026-08-22 | 610,035f3e6909a1d137e10…87de206e | 609,208bc4d35df734cfe21…9ad9c7db |
| 2026-08-21 | 607,358c2a4093cb3982234…fa3fa401 | 609,711fd63d3aa2cf5bf13…2a26cf79 |
| 2026-08-20 | 608,9862c0b079f2bc01160…0f01b24a | 608,908bba0583244bb11c5…14067b82 |
| 2026-08-19 | 609,11753337ce55f068d2f…7f3e79e4 | 609,41678c2e3747de7e4f6…f9a67c88 |
| 2026-08-18 | 609,50270ecc30f0c57ff77…b44a0bb1 | 703,683db4bf360ae4f35df…df767903 |
| 2026-08-17 | 666,1772220828147cc37b6…28b9b9b1 | 608,33825991c5f9f4bef3f…3b97d455 |
| 2026-08-16 | 646,8457a768a011e6ac32a…f80cc77f | 607,8734488d253dd26919b…a8143945 |
| 2026-08-15 | 609,539e95e4e5ab5ef3797…f6e22f51 | 608,794adcd1dcdbde0ae9e…b3854f5a |
| 2026-08-14 | 608,87315c88af8c790edac…1faba4b5 | 606,959b5a0e77c2b2ed6d1…dbf1117d |
| 2026-08-13 | 608,2026a8c651ce8787830…baf2a2a5 | 609,302996e11a96e16c72b…584917a6 |
| 2026-08-12 | 608,588100ea34e02e16e6e…99746052 | 609,4347730e05d22d70ecf…8341f66b |
| 2026-08-11 | 609,627e0b3f08159e7744e…1f58dbbe | 704,777eba7e51ee9a11cfa…bf8ecb83 |
| 2026-08-10 | 666,7998f3dcfbff0040f79…3a28d8ed | 606,9783340099b14ff52a1…c4023d5c |
| 2026-08-09 | 645,930be9865d8740db21e…ab094358 | 608,494ba9a4a890fcce1d4…db040d4b |
| 2026-08-08 | 608,08157380eac611ec054…2662f354 | 607,8164539cadbb7a3610c…5788d865 |
| 2026-08-07 | 607,6119c2795e6f6146025…9cc1e96c | 607,1876e75e9c76aed9a23…5cd78364 |
| 2026-08-06 | 606,88146d8974cb9a5db55…abe98424 | 607,542281209c346123427…1a9bde32 |
| 2026-08-05 | 607,0285d6ff376fce09fd4…de035e21 | 608,34878c44fe70bf2ed70…6c9d6c25 |
| 2026-08-04 | 607,2826a2b15fc22b3075e…aab20156 | 704,49558ac07a302583f3b…c62fbf0d |
| 2026-08-03 | 664,9145d3f52eba112266b…2d233df8 seal added 2026-08-05 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-08-02 | 274,30308c2ae22ad98caa5…a16dd256 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-08-01 | 250,20047f249aef5d68ee4…bd8f3ea3 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-31 | 3,0777f49a75335f0227c…5e6dbdd3 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-30 | 57,317abf8455f96ea4866…92c17a43 eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-29 | 57,2760b0b8e092cced76b…6ec747ca eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-28 | 57,221e18e0e9eefc9c26d…36b6ca00 eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-27 | 57,22325601f087e25f857…b265245d eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-26 | 57,228ab4257778d4d8cf4…b8d5a05c eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-25 | 57,182d9e46e2b4f2bee31…5f7d84fe eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-24 | 57,20372d08234717288e8…9eff4b8e eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-23 | 57,210da92e0ff7a958d06…2fe083c7 eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
| 2026-07-22 | 50,1283db2e32d186e899f…b8ddb2c9 eIDAS stamp fetched 2026-07-31 | no estaba en funcionamiento antes del 2026-08-04 |
Cada fila lleva los tres anclajes: OpenTimestamps, RFC 3161 y un sello de tiempo cualificado eIDAS, salvo que la propia fila diga otra cosa. Las raíces se acortan para que quepan en la tabla; la raíz completa, la hora exacta del sellado y cada anclaje están en la página del día. El mismo registro completo, en JSON: /log.json.